bosch LPC Senior Age & Weight Hundetrockenfutter
- 20% frisches Geflügel
- Ohne glutenhaltiges Getreide
- Für ernährungssensible, ältere Hunde
Senior Age & Weight ist wegen seiner überdurchschnittlichen Verträglichkeit und dem hohen Gehalt an wirksamen zellaktiven Antioxidantien (z.B. Vitamin E, Selen), für ernährungssensible ausgewachsene ältere Hunde aller Rassen geeignet. Aufgrund des reduzierten Energie- und Eiweißgehaltes sowie dem ausgewogenen Ballaststoffgehalt stellt Senior Age & Weight zudem die optimale Körperkonstitution ausgewachsener Hunde sicher.
Verzögerung der Altersprozesse
Wichtige natürliche antioxidativ wirkende Substanzen aus verschiedenen Früchten (u.a. schonend getrocknetes Tomatenmark (min. 0,5 %), schonend getrocknete Preiselbeeren (min. 0,2 %) sowie Vitamin E und das Spurenelement Selen (als Natriumselenit 0,3 mg/kg) unterstützen die mit zunehmendem Alter nachlassende Selbstschutzfunktion der Körperzellen gegen schädliche Stoffwechselabbauprodukte.
Optimale Gewichtskontrolle
Die deutlich reduzierte Energie- und Proteinkonzentration (bei gleichzeitig ausgezeichneter Proteinqualität) sowie der hohe Anteil an sättigenden Ballaststoffen macht Age & Weight zu einer einzigartigen Spezialnahrung für ausgewachsene Hunde, die Probleme mit der optimalen Körperkonstitution (z.B. Übergewicht) haben.
Fütterungsempfehlung
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
2,5 - 5,0 kg / 50 - 90 g
5,0 - 7,5 kg / 90 - 120 g
7,5 - 10,0 kg / 120 - 150 g
10,0 - 12,5 kg / 150 - 170 g
12,5 - 15,0 kg / 170 - 200 g
15,0 - 17,5 kg / 200 - 220 g
17,5 - 20,0 kg / 220 - 250 g
20,0 - 22,5 kg / 250 - 270 g
22,5 - 25,0 kg / 270 - 290 g
25,0 - 30,0 kg / 290 - 340 g
30,0 - 35,0 kg / 340 - 380 g
35,0 - 40,0 kg / 380 - 420 g
40,0 - 45,0 kg / 420 - 460 g
45,0 - 50,0 kg / 460 - 490 g
50,0 - 60,0 kg / 490 - 570 g
60,0 - 70,0 kg / 570 - 640 g
70,0 - 80,0 kg / 640 - 700 g
80,0 - 90,0 kg / 700 - 770 g
90,0 - 100,0 kg / 770 - 830 g
Artikelbezeichnung | bosch LPC Senior Age & Weight 11,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frisches Geflügel ( 15 %), Hirse (gelb, 10 %), Kartoffeln (getrocknet, 10 %), Hirse (Milo), Hirse (weiß), Geflügelprotein (getrocknet), Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosepulver, Leber (getrocknet), Proteinhydrolysat, Vollei (getrocknet), Forellenmehl, Tomatenmark (getrocknet), Hefe (getrocknet), Calciumcarbonat, Chicoréepulver, Leinsamen, Erbsen, Fischöl, Sellerie (getrocknet), Karotten (getrocknet), Äpfel (getrocknet), Preiselbeeren (getrocknet), Natriumchlorid, Blaubeeren (getrocknet), Seealgenmehl, Muschelfleischmehl, Ringelblumenblüten (getrocknet), Yucca (getrocknet). |
Analytische Bestandteile | Umsetzb. Energie 14,00 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 7,00 % Rohfaser 8,00 % Rohasche 5,50 % Phosphor 0,55 % Calcium 0,75 % Natrium 0,20 % Kalium 0,60 % Magnesium 0,10 % |
Zusatzstoffe pro kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A 25.000 I.E. Vitamin D3 1.200 I.E. Vitamin B1 15 mg Vitamin B2 30 mg Vitamin B6 10 mg Vitamin B12 200 mcg Biotin 500 mcg Pantothensäure 30 mg Niacin 50 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 400 mg Cholinchlorid 2.000 mg Vitamin E 600 mg Spurenelemente je kg: Mangan (als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat) 5 mg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg Mangan (als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat) 5 mg Kobalt 0,20 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 40 mg Eisen 175 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.