bosch SOFT senior Land-Ziege & Kartoffel Hundetrockenfutter
- getreidefrei
- ideal für ernährungssensible Hunde
- reduzierter Fettgehalt
bosch SOFT Senior Land-Ziege & Kartoffel ist ein Single Protein-Produkt für die ausgewogene und gesunde Ernährung älterer Hunde aller Rassen.
Durch den reduzierten Fettgehalt der Rezeptur ist bosch SOFT Senior Land-Ziege & Kartoffel ebenfalls für übergewichtige oder kastrierte Hunde geeignet. bosch SOFT Senior Land-Ziege & Kartoffel ist besonders für ernährungssensible Hunde geeignet, die unter Futterunverträglichkeiten und Allergien leiden.
Mit frischer Land-Ziege (20 %) als alleinige, tierische Proteinquelle und hochverdaulicher Kartoffel verwöhnen Sie Ihren Liebling schonend und natürlich getreidefrei. Die softe Krokette (18 % Feuchte) macht das Futter zu einem besonderen Geschmackserlebnis und ist zudem besonders verträglich.
Fütterungsempfehlung
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
2,5 - 5,0 kg: 65 - 110 g
5,0 - 7,5 kg: 110 - 150 g
7,5 - 10,0 kg: 150 - 185 g
10,0 - 12,5 kg: 185 - 220 g
12,5 - 15,0 kg: 220 - 250 g
15,0 - 17,5 kg: 250 - 285 g
17,5 - 20,0 kg: 285 - 315 g
20,0 - 25,0 kg: 315 - 370 g
25,0 - 30,0 kg: 370 - 425 g
30,0 - 35,0 kg: 425 - 475 g
35,0 - 40,0 kg: 475 - 525 g
40,0 - 45,0 kg: 525 - 575 g
45,0 - 50,0 kg: 575 - 620 g
50,0 - 60,0 kg: 620 - 710 g
60,0 - 70,0 kg: 710 - 800 g
70,0 - 80,0 kg: 800 - 885 g
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Bitte ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stellen.
Artikelbezeichnung | bosch SOFT senior Land-Ziege & Kartoffel 1kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Ziege (min. 20 %), Kartoffeln (getrocknet, min. 20 %), Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Zellulosefasern, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Erbsen (getrocknet), Erbsenprotein, Proteinhydrolysat (pflanzlich), Dicalciumphosphat, Geflügelfett, Leinsaat, Hefe (getrocknet), Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Chicoreepulver, Glucosamine, Chondroitinsulfat. |
Analytische Bestandteile | Feuchte 18,00 % umsetzb. Energie 11,50 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 6,00 % Rohfaser 7,50 % Rohasche 5,50 % Phosphor 0,65 % Calcium 0,80 % Natrium 0,20 % Kalium 1,05 % Magnesium 0,07 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 13.000 I.E. Vitamin D3 1.300 I.E. Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) 400 mg Vitamin B1 11 mg Vitamin B2 11 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 40 mcg Biotin 350 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Cholinchlorid 1.350 mg Spurenelemente je Kilogramm: Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 10 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 77 mg Eisen 105 mg Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.