JR FARM Grainless Health Mix Chinchilla & Degu 600g Kleintierfutter
- 100% getreidefrei
- hoher Rohfasergehalt
- viele wichtige Vitamine
- abwechslungsreiche Mischung
JR Grainless Health Mix - die getreidefreie, teilextrudierte Ernährung mit der extra Portion Gesundheit. Die Alleinfuttermischung mit extra viel Rohfaser und dem Plus an wichtigen Vitaminen trägt zu einer ausgewogenen Ernährung und der Gesunderhaltung des Tieres bei. Der Mix aus langfaserigen Kräutern, schmackhaftem Gemüse und knusprigen Grainless Health Sticks bietet tägliche Abwechslung. Durch die zuckerarme Rezeptur mit schmackhafter Ringelblume und wohltuendem Fenchel sind Chinchillas und Degus gleichermaßen bestens versorgt.
Fütterungsempfehlung
Futternapf erst auffüllen, wenn fast restlos leer. Bitte täglich maximal soviel Futter verabreichen, wie in 24 Stunden komplett gefressen wird. Zusätzlich zu Grainless muss immer ausreichend frisches Wasser und Heu zur Verfügung stehen.
Artikelbezeichnung | JR FARM Grainless Health Mix Chinchilla & Degu 600g Kleintierfutter |
Zusammensetzung | Aufwuchs von Dauergrünland der Alpenvorlandwiesen (bestehend unter anderem aus Wiesen-Lieschgras [Timothy-Gras], Fuchsschwanz, Glatthafer, Knaulgras, Flaumhafer, Wiesenrispe, Rotklee, Scharfer Hahnenfuß, Ruchgras, Wolliges Honiggras, Goldhafer, Schmalblättrige Wicke, Hopfen-Schneckenklee, Löwenzahn, Spitzwegerich, Wiesen-Schlüsselblume, Margerite, Gänseblümchen, Große Bibernelle, Wiesenlabkraut, Pastinake, Sauerampfer, Gamander-Ehrenpreis, Gewöhnliches Hornkraut, Deutsches Weidelgras, Weiche Trespe, Vogelwicke, Zaunwicke, Dreizähniges Knabenkraut, Knolliger Hahnenfuß, Kleiner Klappertopf, Wiesenkerbel, Schafgarbe), Erbsenflocken, Pflanzenfaser, Karotten, Brennnessel, Spitzwegerich, Ackerbohnenflocken, Ringelblumenblüten 1,7%, Pastinaken, Pfefferminze, Fenchelsaat 1,3%, Brennnesselwurzeln, Leinsaat, Kamillenblüten, Rosenblüten, Melisse, Rote Beete, Hanfsaat, Schwarzkümmel, Holunderbeeren, Traubentrester, FOS, Bohnenpflanze, Majoran, Anis, Basilikum, Fenchel, Holunderblüten, Lavendelblüten, Rosmarinblätter, Salbeiblätter, Thymian, Yucca |
Analytische Bestandteile | Protein 12,8%, Fettgehalt 3,9%, Rohfaser 20,1%, Rohasche 6,3%, Calcium 7240 mg/kg, Phosphor 2877 mg/kg, Natrium 649 mg/kg |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 7500 i.E., Vitamin D3 900 i.E., Vitamin E 60 mg, Vitamin C 157 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Futterzusammensetzung | Mischfutter |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.