MAC´s DOG Mono Insekten Hundenassfutter
- Lebensmittelqualität & Made in Germany
- Ohne chemische Zusätze
- Angereichert mit Mineralien/Vitaminen
- Ohne Tierversuche
Fütterungsempfehlung
2,5kg Junior 275-285g Adult 209-242g Senior 176-209g; 5kg Junior 462-481g Adult 352-407g Senior 295-352g; 10kg Junior 777-808g Adult 590-684g Senior 498-590g; 15kg Junior 1054-1096g Adult 801-927g Senior 675-801g; 20kg Junior 1307-1359g Adult 993-1150g Senior 837-993g; 25kg Junior 1546-1607g Adult 1174-1360g Senior 989-1174g; 30kg Junior 1771-1842g Adult 1347-1559g Senior 1133-1347g; 35kg Junior 1989-2069g Adult 1512-1750g Senior 1273-1512g; 40kg Junior 2198-2287g Adult 1671-1935g Senior 1407-1671g; 45kg Junior 2402-2498g Adult 1826-2113g Senior 1537-1826g; 50kg Junior 2599-2703g Adult 1975-2287g Senior 1723-1975g; 60kg Junior 2980-3099g Adult 2265-2622g Senior 1907-2265g; 70kg Junior 3345-3479g Adult 2542-2944g Senior 2141-2542Artikelbezeichnung | MAC´s DOG Mono Insekten 6 x 180 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | 35 % Insekten (schwarze Soldatenfliegenlarve), 29 % Brühe, 15 % Karotten, 10 % Kürbis, 10 % Süßkartoffeln, 1 % Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 7,0%, Rohfett 4,5%, Rohasche 2,0%, Rohfaser 1,0%, Feuchtigkeit 79,0% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 2.000 i. E., Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, , Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Selen (Natrium-Selenit) 0,05mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 1,0mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.